会员登录
密码找回
密码修改
绑定手机号
2019-01-16
各会员单位:
安全技术防范工程设计施工等级确认登记证(简称:山东省安防资质证书)“20180101-20181231批次”全部年审流程已于2019年1月16日全部完成。
按期完成全部资料提报和按照《初审反馈通知单》整改后再次提报的单位,通过专家评审后予以核发2019年新证书,通过专家评审单位名单如下:
2018年安防资质年审首批通过表 | ||||
序号 | 公司名称 | 资质证书正本 | 核发副本 | 入会级别 |
1 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
2 | 青岛中博宏大保安服务有限公司 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
3 | 山东中苑电子技术有限公司 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
4 | 青岛电子检测仪器厂 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
5 | 青岛文达通科技股份有限公司 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
6 | 青岛海尔智能家电科技有限公司 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
7 | 青岛有线电视网络有限公司 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
8 | 天博电子信息科技有限公司 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
9 | 青岛海德威科技有限公司 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
10 | 青岛通祥电子工程有限公司 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
11 | 山东祺瑞电子科技有限公司 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
12 | 青岛西科姆电子安全有限公司 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
13 | 青岛京华创展科技有限公司 | 1 | 1 | 副理事长单位 |
14 | 青岛浩海网络科技股份有限公司 | 1 | 1 | 常务理事单位 |
15 | 青岛松立视讯技术有限公司 | 1 | 1 | 常务理事单位 |
16 | 青岛研博电子有限公司 | 1 | 1 | 常务理事单位 |
17 | 青岛紫光网络科技发展有限公司 | 1 | 1 | 常务理事单位 |
18 | 山东冠勋电子科技有限公司 | 1 | 1 | 常务理事单位 |
19 | 青岛尚博网络科技发展有限公司 | 1 | 1 | 常务理事单位 |
20 | 融汇通网络服务股份有限公司 | 1 | 1 | 常务理事单位 |
21 | 青岛银捷电子信息工程有限公司 | 1 | 1 | 常务理事单位 |
22 | 青岛智强信息产业有限公司 | 1 | 理事单位 | |
23 | 德才装饰股份有限公司 | 1 | 理事单位 | |
24 | 青岛成城工程有限公司 | 1 | 理事单位 | |
25 | 青岛大路通讯科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
26 | 青岛和成实业有限公司 | 1 | 理事单位 | |
27 | 青岛黑猫电子科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
28 | 青岛恒华机房设备工程有限公司 | 1 | 理事单位 | |
29 | 青岛金汇联科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
30 | 青岛启光网络科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
31 | 青岛世纪黄河电子工程有限公司 | 1 | 理事单位 | |
32 | 青岛新比特电子科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
33 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 1 | 理事单位 | |
34 | 青岛银成智能安防科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
35 | 青岛智慧城市产业发展有限公司 | 1 | 理事单位 | |
36 | 山东电工德润特电气工程有限公司 | 1 | 理事单位 | |
37 | 山东海博科技信息系统股份有限公司 | 1 | 理事单位 | |
38 | 山东惠龙电子工程有限公司 | 1 | 理事单位 | |
39 | 山东依鲁光电科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
40 | 青岛山科智汇信息科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
41 | 青岛通利电子工程有限公司 | 1 | 理事单位 | |
42 | 山东桑普信息产业有限公司 | 1 | 理事单位 | |
43 | 青岛源进电器有限公司 | 1 | 理事单位 | |
44 | 青岛金铎数码科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
45 | 青岛陶知电子科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
46 | 青岛国威兴邦实业有限公司 | 1 | 理事单位 | |
47 | 恒德科技有限公司 | 1 | 1 | 理事单位 |
48 | 青岛致源威视电子工程有限公司 | 1 | 理事单位 | |
49 | 青岛金星科技工程有限公司 | 1 | 理事单位 | |
50 | 青岛开元科润电子有限公司 | 1 | 1 | 理事单位 |
51 | 青岛千信电子科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
52 | 青岛圣科伟电子科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
53 | 青岛万通电子科技有限公司 | 2 | 会员单位 | |
54 | 山东世中兴保安服务有限公司 | 1 | 理事单位 | |
55 | 山东海科信息技术有限公司 | 1 | 理事单位 | |
56 | 青岛首创信远电子工程有限公司 | 1 | 理事单位 | |
57 | 青岛经济技术开发区蓝天科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
58 | 青岛鑫雷音电子有限公司 | 1 | 理事单位 | |
59 | 青岛海四达信息技术有限公司 | 1 | 1 | 理事单位 |
60 | 青岛联凯智能化工程有限公司 | 1 | 理事单位 | |
61 | 青岛方法拓达信息技术有限公司 | 1 | 理事单位 | |
62 | 青岛正信科技有限公司 | 1 | 理事单位 | |
63 | 青岛彩虹智能系统有限公司 | 1 | 理事单位 | |
64 | 青岛恒亮科技工程有限公司 | 2 | 理事单位 | |
65 | 青岛正睿致霖电子工程有限公司 | 2 | 理事单位 | |
66 | 山东东电凯信息技术有限公司 | 2 | 会员单位 | |
67 | 青岛辰熙智能科技有限公司 | 2 | 会员单位 | |
68 | 青岛成泰安全技术有限公司 | 2 | 会员单位 | |
69 | 青岛新地泽兰计算机技术有限公司 | 2 | 2 | 会员单位 |
70 | 青岛智能信息有限公司 | 2 | 会员单位 | |
71 | 青岛卓信智诚科技工程有限公司 | 2 | 会员单位 | |
72 | 青岛鑫华泽丰电子科技有限公司 | 2 | 会员单位 | |
73 | 青岛新启点网络有限公司 | 2 | 会员单位 | |
74 | 青岛北科电子有限公司 | 2 | 会员单位 | |
75 | 青岛超越科技发展有限公司 | 2 | 会员单位 | |
76 | 青岛海富伟业工贸有限公司 | 2 | 会员单位 | |
77 | 青岛华瑞特科技有限公司 | 2 | 会员单位 | |
78 | 青岛慧源达电子技术有限公司 | 2 | 会员单位 | |
79 | 青岛金载丰科技发展有限公司 | 2 | 会员单位 | |
80 | 青岛道盛电子有限公司 | 2 | 会员单位 | |
81 | 青岛埃尔格电子科技工程有限公司 | 3 | 会员单位 | |
82 | 青岛斌正仪表技术有限公司 | 3 | 会员单位 | |
83 | 青岛创青电子技术有限公司 | 3 | 会员单位 | |
84 | 青岛浩谦信息科技有限公司 | 3 | 会员单位 | |
85 | 青岛慧佳贸易有限公司 | 3 | 会员单位 | |
86 | 山东骏荣电子科技有限公司 | 3 | 会员单位 | |
87 | 青岛亿家隆家居用品有限公司 | 3 | 会员单位 | |
88 | 青岛中云安电子有限公司 | 3 | 会员单位 | |
89 | 青岛乐普生科技有限公司 | 3 | 会员单位 | |
90 | 青岛戎戌保安服务有限公司 | 3 | 会员单位 | |
91 | 青岛明微电子科技有限公司 | 3 | 会员单位 | |
92 | 青岛创青电子技术有限公司 | 3 | 会员单位 | |
93 | 青岛中安电子有限公司 | 3 | 会员单位 |
领取地址:山东省青岛市崂山区银川东路3号国信体育中心“公共安全+智慧城市”创新空间青岛安防协会办公室(银川公路南门进入左前方边即到),办公室电话:80992324/18954272826。
注意事项:
一、领取新证书的单位请注意:
1.已完成2019年会费交纳;
2.安防资质评审资料电子版和纸质版已提交;
3.领取新证时务必携带已过期的安防资质证书原件和单位盖章的介绍信。
二、专家评审不合格或资料提报超出评审时间的单位,将于下一轮(预计2-3月)专家评审通过后再予以发证;
三、2018年9月份,协会已发布了安防资质证书可申请副本的通知(官网和公众号),协会副理事长和常务理事单位附带一份证书副本,2018年办理过副本申请的单位本次也会附带一份证书副本,还有想申请副本的单位,请查看9月份通知公告向协会登记免费办理;
四、青岛安防协会官方网站已全新改版,网站首页资质查询搜索框可查询各单位资质信息,同时新增了能评中心栏目,栏目内有每期考试通知和公示,还可点击直达中安协能评证书申请系统页面,网站一些区域还可用于为会员企业做广告和宣传,请各单位高效利用。
青岛市社会公共安全防范协会
2019年1月16日